| Календарь сдачи отчетности регулируемой организацией в ФСТ РФ и региональному органу исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов | |||||||
| Наименование отчетности | Сроки предоставления | Куда предоставлять (ФСТ РФ/РЭК Тюменской области) | Периодичность сбора | Отчитывающиеся организации | Шаблоны | ||
| Месяц | Квартал | Год | |||||
| Формы бухгалтерской отчетности | |||||||
| Форма №1 "Бухгалтерский баланс" | Ежеквартальная - до 30 апреля, 30 июля и 30 октября. Годовая - до 30 апреля. | РЭК Тюменской области | Кв | Год | Все (кроме организаций, уплачивающие налог с применением упрощенной системы налогообложения) |
FORMA1.BUHG.2011 | |
| Форма №2 "Отчет о прибылях и убытках" | Ежеквартальная - до 30 апреля, 30 июля и 30 октября. Годовая - до 30 апреля. | РЭК Тюменской области | Кв | Год | Все (кроме организаций, уплачивающие налог с применением упрощенной системы налогообложения) |
FORMA2.BUHG.2011 | |
| Форма №3 "Отчет об изменениях капитала" | До 30 апреля. | РЭК Тюменской области | Год | Все (кроме субъектов малого предпринимательства и организаций,
уплачивающие налог с применением упрощенной системы налогообложения) |
FORMA3.BUHG.2011 | ||
| Форма №4 "Отчет о движении денежных средств" | До 30 апреля. | РЭК Тюменской области | Год | Все (кроме субъектов малого предпринимательства и организаций,
уплачивающие налог с применением упрощенной системы налогообложения) |
FORMA4.BUHG.2011 | ||
| Форма №5 "Приложения к бухгалтерскому балансу" | До 30 апреля. | РЭК Тюменской области | Год | Все (кроме организаций, уплачивающие налог с применением упрощенной системы налогообложения) |
FORMA5.BUHG.2011 | ||
| Форма налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, утвержденная приказом Минфина России от 22 июня 2009 г. N 58н | |||||||
| Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
Организации - до 1 апреля, индивидуальные предприниматели - до 1 мая. | РЭК Тюменской области | Год | Организации, уплачивающие налог с применением упрощенной системы налогообложения |
FORMA.BUHG.SIMPLE.TAX | ||
| Приказ Росстата от 11.02.2011 N 37 "Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики" | |||||||
| Форма № 46-ЭЭ (полезный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности» | С 10 до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодная - до 10 февраля | ФСТ | Мес | Год | Юридические лица - поставщики электрической энергии (мощности) оптового и розничного рынков электроэнергии (мощности); гарантирующие поставщики электрической энергии (мощности); потребители-субъекты оптового рынка электроэнергии (мощности); энергосбытовые и энергоснабжающие организации; участники оптового рынка электроэнергии (мощности), в отношении которых не приняты балансовые решения | 46EE.2011 | |
| Форма № 46-ТЭ (полезный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии» | С 10 до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодная - до 10 февраля | ФСТ / РЭК Тюменской области | Мес | Год | Юридические лица - поставщики тепловой энергии | 46TE.2011 | |
| Форма № 46-ЭЭ (передача) «Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии потребителям распределительными сетевыми организациями» | С 10 до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодная - до 10 февраля | ФСТ | Мес | Год | Юридические лица - сетевые организации, осуществляющие оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии (мощности); ОАО "ФСК ЕЭС России" | 46EP.2011 | |
| Статистические формы отчетности для формирования данных по расчету Единых котловых тарифов | |||||||
| Сведения по энергосбытовой организации (ЭСО) (план) | До 30 апреля | РЭК Тюменской области | Год | Юридические лица - гарантирующие поставщики электрической энергии (мощности); потребители-субъекты оптового рынка электроэнергии (мощности); энергосбытовые и энергоснабжающие организации; участники оптового рынка электроэнергии (мощности), в отношении которых не приняты балансовые решения | KOTEL.SB.PLAN.5.72 | ||
| Расчёт НВВ сбытовой организации | До 30 апреля | РЭК Тюменской области | Год | KOTEL.CALC.NVV.SB.5.72 | |||
| Данные о фактических объёмах продажи сетевым организациям электроэнергии на компенсацию потерь в части передачи ее сторонним потребителям | 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодная - до 10 февраля | РЭК Тюменской области | Мес | Год | KOTEL.POTERI.SB.FACT.5.72 | ||
| Фактические объёмы покупки и продажи электроэнергии и мощности сбытовой компании | 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодная - до 10 февраля | РЭК Тюменской области | Мес | Год | KOTEL.SB.FACT.5.72 | ||
| Предложения территориальных сетевых организаций по передаче электрической энергии и мощности (план) | До 30 апреля | РЭК Тюменской области | Год | Юридические лица - сетевые организации, осуществляющие оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии (мощности) | KOTEL.NET.PLAN.5.72 | ||
| Расчёт НВВ на услуги по передаче электрической энергии (для сетевых организаций) | До 30 апреля | РЭК Тюменской области | Год | KOTEL.CALC.NVV.NET.5.72 | |||
| Данные о фактических объёмах покупки сетевыми организациями электроэнергии на компенсацию потерь в части передачи ее сторонним потребителям | 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодная - до 10 февраля | РЭК Тюменской области | Мес | Год | KOTEL.POTERI.NET.FACT.5.72 | ||
| Фактические объёмы электроэнергии и мощности сетевой организации | 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодная - до 10 февраля | РЭК Тюменской области | Мес | Год | KOTEL.NET.FACT.5.72 | ||
| Баланс электрической энергии и мощности электростанции - поставщика электроэнергии (мощности) розничного рынка (план) | До 1 апреля | РЭК Тюменской области | Год | Юридические лица - поставщики электрической энергии (мощности) оптового и розничного рынков электроэнергии (мощности) | KOTEL.GEN.PLAN.5.72 | ||
| Расчёт НВВ поставщика электроэнергии (мощности) | До 1 апреля. | РЭК Тюменской области | Год | KOTEL.CALC.NVV.GEN.5.72 | |||
| Фактические объёмы покупки и продажи электроэнергии и мощности электростанции - поставщика электроэнергии (мощности) розничного рынка | 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодная - до 10 февраля | РЭК Тюменской области | Мес | Год | KOTEL.GEN.FACT.5.72 | ||
| Раскрытие информации подлежащей свободному доступу теплоснабжающими организациями | |||||||
| Мониторинг информации о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения |
Ежевартальная - до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом | РЭК Тюменской области | Кв | Юридические лица - поставщики тепловой энергии и оказывающие услуги по передаче тепловой энергии | JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM | ||
| Мониторинг информация об основных потребительских
характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их
соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества,
основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, включая структуру
основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности), объеми товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения |
До 30 апреля | РЭК Тюменской области | Год | JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM | |||
| Мониторинг информации о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) (ПЛАН) | не позднее 30 дней после принятия решения об установлении тарифа | РЭК Тюменской области | Год | JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM | |||
| Мониторинг информации об инвестиционных программах и отчетах об их реализации, основные показатели финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) (ПЛАН) | не позднее 30 дней после принятия решения об установлении тарифа | РЭК Тюменской области | Год | JKH.OPEN.INFO.TARIFF.WARM | |||
| Формы прогнозного баланса электрической энергии (мощности) | |||||||
| Предложения крупных потребителей (КП), гарантирующих поставщиков (ГП), энергоснабжающих, энергосбытовых организаций (ЭСО) - участников ОРЭМ на покупку электрической энергии и мощности | До 1 апреля | РЭК Тюменской области | Год | Покупатели ОРЭМ (крупные потребители, гарантирующие поставщики, энергоснабжающие и энергосбытовые организации не имеющие генерирующие мощности | FORM3 | ||
| Предложения сетевой компании по технологическому расходу электроэнергии (мощности) - потерям в электрических сетях | До 1 апреля | РЭК Тюменской области | Год | Юридические лица - сетевые организации, осуществляющие оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии (мощности) | FORM3.1 | ||
| Баланс электрической энергии и мощности электростанции - поставщика электроэнергии (мощности) оптового и розничного рынка | До 1 апреля | РЭК Тюменской области | Год | Юридические лица - поставщики оптового и розничного рынков, филиалы поставщиков ОРЭМ | FORM4 | ||
| Объемы электрической энергии (мощности), поставляемые населению субъектом оптового рынка | До 1 апреля | РЭК Тюменской области | Год | Покупатели (поставщики) ОРЭМ - энергоснаюжающие организации имеющие генерирующие мощности на праве собственности или иных законных основаниях, а так же покупатели ОРЭМ (крупные потребители, гарантирующие поставщики, энергоснабжающие и энергосбытовые организации не имеющие генерирующие мощности | FORM9.1 | ||
| Формы отчетности утвержденные Решением РЭК №387 от 08.12.2011 года | |||||||
| Показатели, подлежащие раскрытию в сфере электроэнергетики | до 28 числа месяца следующего за отчетным |
РЭК Тюменской области | Мес | Юридические лица - сетевые организации, осуществляющие оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии (мощности) | EE.OPEN.INFO.MONTH.NET.NOTICE | ||
| в течении 45 дней со дня истечения отчетного квартала |
РЭК Тюменской области | Кв | EE.OPEN.INFO.QUARTER.NET.NOTICE | ||||
| ежегодно, не позднее 1 марта | РЭК Тюменской области | Год | EE.OPEN.INFO.MARCH.NET.NOTICE | ||||
| ежегодно, не позднее 1 апреля | РЭК Тюменской области | Год | EE.OPEN.INFO.APRIL.NET.NOTICE | ||||
| ежегодно, не позднее 1 июня | РЭК Тюменской области | Год | EE.OPEN.INFO.JUNE.NET.NOTICE | ||||
| до 30 числа месяца следующего за отчетным | РЭК Тюменской области | Мес | Энергоснабжающие, энергосбытовые организации и гарантирующие поставщики | EE.OPEN.INFO.MONTH.SB.NOTICE | |||
| ежегодно, не позднее 1 июня | РЭК Тюменской области | Год | EE.OPEN.INFO.YEAR.SB.NOTICE | ||||
| ежегодно, не позднее 1 июня | РЭК Тюменской области | Год | Производители электрической энергии | EE.OPEN.INFO.YEAR.GEN.NOTICE | |||
| Паспорт котельных, ТЭЦ и их активов. (Фактические данные за год предшествующий регулируемому) | Ежегодно, до 1 мая |
РЭК Тюменской области | Год | Юридические лица - поставщики тепловой энергии и оказывающие услуги по передаче тепловой энергии | PASSPORT.TEPLO.PROIZV | ||